横浜市磯子区の地域生活情報
公共施設 | 学 区 (小学校・中学校) |
幼稚園 認可保育所 |
電力・ガス・通信 交通機関・郵便局 |
警察機関 消防署 |
夜間救急医療 休日急診診療所 |
---|
横浜市磯子区幼稚園
幼稚園名 | 住所 | TEL | 受入園児 | サービス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満 3歳 |
3歳 | 4歳 | 5歳 | 園 バ ス |
給 食 |
預 か り 保 育 |
|||
育美幼稚園 | 〒235-0021 磯子区岡村4-26-7 | 753-1569 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岩崎学園附属磯子幼稚園 | 〒235-0035 磯子区田中1-11-5 | 772-2244 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
かおり幼稚園 | 〒235-0045 磯子区洋光台4-12 | 833-1929 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ |
上中里幼稚園 | 〒235-0042 磯子区上中里町1032 | 773-5570 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
汐見台中央幼稚園 | 〒235-0022 磯子区汐見台2-8 | 751-2424 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
汐見台西幼稚園 | 〒235-0022 磯子区汐見台3-3 | 761-4154 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
汐見台東幼稚園 | 〒235-0022 磯子区汐見台2-1 | 761-5778 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中原幼稚園 | 〒235-0036 磯子区中原2-13-12 | 771-3968 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
根岸幼稚園 | 〒235-0007 磯子区西町1-1 | 753-6682 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
八幡橋幼稚園 | 〒235-0008 磯子区原町11-2 | 751-7713 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
洋光台幼稚園 | 〒235-0045 磯子区洋光台1-9-19 | 831-3939 | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
横浜女子短期大学附属幼稚園 | 〒235-0045 磯子区洋光台3-3-30 | 833-0867 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
横浜市磯子区認可保育所
2012年6月現在
種別 | 保育所名 | 住 所 | TEL | 定員(年齢別) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~ | 計 | ||||
公立 | 横浜市滝頭認可保育所 | 滝頭1-2-17 | 751-7879 | 6 | 12 | 14 | 28 | 60 | ||
横浜市東滝頭認可保育所 | 滝頭2-31-32 | 753-2201 | 6 | 22 | 22 | 56 | 106 | |||
横浜市洋光台第二認可保育所 | 洋光台4-12-14 | 831-3928 | 9 | 28 | 23 | 49 | 109 | |||
横浜市杉田認可保育所 | 杉田7-2-1 | 774-9823 | - | 12 | 15 | 16 | 17 | 60 | ||
私立 | 杉田幼児園 | 杉田4-6-31 | 771-5176 | - | 12 | 15 | 100 | 127 | ||
森幼児園 | 森2-15-46 | 761-0279 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
日枝幼児園 | 磯子4-3-11 | 751-3893 | - | - | 110 | 110 | ||||
岡村幼児園 | 岡村2-13-11 | 751-2008 | - | 10 | 100 | 110 | ||||
横浜ナーサリー | 丸山1-17-17 | 751-4654 | 40 | 100 | 140 | |||||
屏風ケ浦認可保育所 | 森6-3-33 | 761-3005 | 22 | 68 | 90 | |||||
金剛認可保育所 | 岡村5-3-20 | 761-7536 | 23 | 117 | 140 | |||||
汐見台愛育園 | 汐見台2-2-1 | 761-3311 | 16 | 59 | 75 | |||||
つくしんぼ認可保育所 | 杉田9-1-50 | 774-6081 | 11 | 34 | 45 | |||||
ペガサスわくわくランド | 森2-13-16 | 755-2806 | 20 | 40 | 60 | |||||
洋光台中央福澤保育センター | 洋光台5-3-18 | 831-7173 | 9 | 12 | 15 | 16 | 19 | 19 | 90 | |
新杉田のびのび認可保育所 | 杉田1-1-1 らびすた新杉田4~5階 |
770-5512 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | |
根岸星の子認可保育所 | 東町19-33 | 752-0222 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 60 | |
アスク新杉田認可保育所 | 新杉田町7-11 アビシニー新杉田1階 |
770-6731 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 | |
洋光台認可保育所 | 洋光台3-18-26 | 833-1139 | - | 3 | 3 | 16 | 38 | 60 | ||
(新設)太陽の子 磯子認可保育所 |
磯子3-3-21 磯子江戸徳ビル新館2階 |
750-0407 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 81 |