横浜市戸塚区の地域生活情報
公共施設 | 学 区 (小学校・中学校) |
幼稚園 認可保育所 |
電力・ガス・通信 交通機関・郵便局 |
警察機関 消防署 |
夜間救急医療 休日急診診療所 |
---|
横浜市戸塚区小学校学区
学校名・所在地・電話番号 | 学 区 |
名 称:市立東俣野小学校 住 所:東俣野町1103-1 電話番号: 852-6102 | 影取町、東俣野町 |
名 称:市立大正小学校 住 所:原宿4-17-1 電話番号: 851-0755 | 原宿三丁目、原宿四丁目1番から24番まで、30番から58番まで、深谷町26番地から31番地まで、32番地の3から32番地の終りまで、35番地から688番地まで、1,214番地から1,219番地まで、1,224番地、1,225番地、1,236番地から1,241番地の4まで、1,241番地の7から1,244番地まで、1,249番地、1,254番地、1,257番地、1,258番地、1,263番地、1,269番地、1,270番地、1,285番地から1,293番地まで、1,299番地、1,300番地、1,321番地、1,322番地、1,324番地から1,334番地まで、1,409番地、1,410番地の1、1,410番地の3から1,410番地の終りまで |
名 称:市立俣野小学校 住 所:俣野町371 電話番号: 852-4311 | 原宿四丁目25番から29番まで、深谷町1番地から25番地まで、32番地の1、32番地の2、33番地、34番地、1,065番地から1,140番地まで、俣野町1番地から545番地まで、546番地の2、546番地の3、546番地の6から546番地の終りまで、547番地の5から548番地まで、549番地の3から600番地まで、601番地の5から605番地まで、607番地から617番地まで、619番地、620番地、622番地から639番地まで、640番地の6から640番地の14まで、640番地の17、640番地の19から677番地まで、679番地から681番地まで、682番地の4から699番地まで、700番地の7から701番地まで、702番地の4から735番地まで、736番地の4から1,366番地まで、1,367番地の4から1,380番地まで、1,381番地の2から1,398番地の1まで、1,398番地の3から1,398番地の終りまで、1,399番地の2から1,400番地まで、1,411番地の3から1,432番地まで、1,433番地の2、1,433番地の4から1,446番地まで、1,447番地の2から1,450番地まで、1,452番地、1,453番地、1,455番地から1,466番地まで、1,468番地から終りまで |
名 称:市立小雀小学校 住 所:小雀町1845 電話番号: 851-1808 | 小雀町1番地から1,728番地まで、1,729番地の7、1,730番地から終りまで、戸塚町1,800番地、1,803番地、1,840番地、1,857番地、原宿一丁目、原宿二丁目、原宿五丁目 |
名 称:市立深谷小学校 住 所:深谷町1688-2 電話番号: 852-0211 | 汲沢町347番地から566番地まで、720番地の2、720番地の6、724番地から737番地まで、747番地から749番地まで、深谷町689番地から1,064番地まで、1,141番地から1,212番地まで、1,226番地、1,335番地から1,371番地まで、1,373番地から1,400番地まで、1,416番地から2,005番地まで、2,056番地から終りまで |
名 称:市立深谷台小学校 住 所:深谷町1312-1 電話番号: 852-0463 | 深谷町1,213番地、1,220番地から1,223番地まで、1,227番地から1,235番地まで、1,241番地の5、1,241番地の6、1,245番地から1,248番地まで、1,250番地から1,253番地まで、1,255番地、1,256番地、1,259番地から1,262番地まで、1,264番地から1,268番地まで、1,271番地から1,284番地まで、1,294番地から1,298番地まで、1,301番地から1,320番地まで、1,323番地、1,372番地、1,401番地から1,408番地まで、1,410番地の2、1,411番地から1,415番地まで、俣野町546番地の1、546番地の4、546番地の5、547番地の1から547番地の4まで、549番地の1,549番地の2,601番地の1から601番地の4まで、606番地、618番地、621番地、640番地の1から640番地の5まで、640番地の15、640番地の16、640番地の18、678番地、682番地の1から682番地の3まで、700番地の1から700番地の6まで、702番地の1から702番地の3まで、736番地の1から736番地の3まで、1,367番地の1から1,367番地の3まで、1,381番地の1、1,398番地の2、1,399番地の1、1,401番地から1,411番地の2まで、1,433番地の1、1,433番地の3、1,447番地の1、1,451番地、1,454番地、1,467番地 |
名 称:市立汲沢小学校 住 所:汲沢3-6-1 電話番号: 864-8698 | 汲沢町1番地から346番地まで、567番地から720番地の1まで、720番地の3から720番地の5まで、720番地の7から723番地まで、738番地から746番地まで、750番地から1,229番地まで、1,250番地から1,253番地まで、1,268番地、1,269番地、1,326番地から1,338番地まで、1,340番地、1,342番地から1,344番地の1まで、1,653番地から1,669番地まで、1,704番地から1,839番地まで、1,881番地、1,882番地、1,884番地から1,906番地まで、1,986番地、2,140番地から2,228番地まで、2,327番地から終りまで、汲沢三丁目、汲沢四丁目、汲沢五丁目1番から4番まで、5番45号、6番から13番まで、14番16号、16番から35番まで、汲沢六丁目23番から27番まで、28番18号から28番20号まで、40番、汲沢七丁目42番、汲沢八丁目1番から23番10号まで、23番26号から23番の終りまで、26番5号から26番14号まで、27番から31番まで、32番6号から37番まで |
名 称:市立東汲沢小学校 住 所:汲沢1-16-1 電話番号: 861-5531 | 汲沢町1,230番地から1,249番地まで、1,254番地から1,267番地まで、1,270番地から1,325番地まで、1,344番地の2から1,652番地まで、1,670番地から1,703番地まで、2,229番地から2,326番地まで、汲沢一丁目、汲沢二丁目、戸塚町4,521番地から4,523番地まで、4,527番地から4,537番地まで、4,550番地、4,554番地から4,566番地まで、4,573番地から4,575番地まで、4,577番地、矢部町1,633番地、1,634番地 |
名 称:市立戸塚小学校 住 所:戸塚町132 電話番号: 881-0049 | 上倉田町200番地から250番地まで、259番地、346番地から349番地まで、357番地から371番地まで、392番地から395番地まで、401番地から413番地まで、429番地から440番地まで、459番地から469番地まで、戸塚町16番地、43番地から56番地まで、98番地から322番地まで、325番地から452番地まで、454番地から458番地まで、464番地、465番地、468番地(崖の下)、487番地、489番地から654番地まで、688番地から704番地まで、707番地から718番地まで、720番地から722番地まで、733番地、734番地、3,156番地(国道1号線(幹線街路番号3・3・27)以北)、3,157番地、3,161番地から3,354番地まで、3,358番地から3,408番地まで、3,415番地から3,764番地まで、3,771番地から3,826番地まで、3,868番地から4,028番地まで、4,076番地から4,520番地まで、4,524番地から4,526番地まで、4,538番地から4,549番地まで、4,551番地から4,553番地まで、4,567番地から4,572番地まで、4,576番地、4,578番地から4,667番地まで、4,670番地、4,677番地から4,679番地まで、4,711番地から4,974番地まで、4,976番地、4,977番地、4,979番地の1から4,979番地の5まで、4,979番地の7、4,979番地の8、4,979番地の10、4,979番地の12から4,980番地の19まで、4,980番地の21から5,130番地まで、5,160番地から終りまで、吉田町13番地から35番地まで |
名 称:市立南戸塚小学校 住 所:戸塚町2790-3 電話番号: 881-8669 | 戸塚町323番地、324番地、453番地、459番地から463番地まで、466番地から485番地まで、486番地(崖の上)、488番地、655番地から687番地まで、705番地、706番地、719番地、723番地から732番地まで、735番地から774番地まで、789番地から917番地まで、929番地、935番地、936番地、942番地、943番地の8、943番地の9、944番地から953番地まで、1,178番地の2、1,178番地の4、1,181番地の1、1,189番地の3、1,491番地の72から1,491番地の77まで、1,491番地の84から1,491番地の86まで、1,491番地の90、1,491番地の91、2,029番地、2,078番地の7、2,078番地の16、2,379番地の6、2,379番地の10、2,386番地、2,390番地から2,433番地まで、2,443番地、2,623番地の9から2,623番地の28まで、2,623番地の31から2,623番地の55まで、2,625番地の8から2,625番地の66まで、2,626番地から2,725番地まで、2,730番地、2,732番地、2,748番地から2,753番地まで、2,756番地、2,790番地から2,792番地まで、2,798番地、2,804番地の1、2,804番地の3から2,804番地の6まで、2,808番地、2,809番地、2,810番地の2から3,155番地まで、3,156番地(国道1号線(横浜新道)以南)、3,158番地から3,160番地まで、3,355番地から3,357番地まで、3,409番地から3,414番地まで、3,765番地から3,770番地まで、3,827番地から3,867番地まで |
名 称:市立東戸塚小学校 住 所:吉田町88 電話番号: 871-1055 | 上倉田町251番地から258番地まで、260番地から267番地まで、336番地から345番地まで、350番地から356番地まで、372番地から391番地まで、396番地から400番地まで、414番地から428番地まで、441番地から458番地まで、470番地から1,070番地まで、1,922番地から1,927番地まで、1,935番地の12から1,935番地の15まで、1,938番地、1,940番地から2,008番地まで、2,141番地から2,153番地まで、2,155番地から終りまで、上矢部町2,582番地から2,622番地まで、2,691番地から2,710番地まで、戸塚町1番地から15番地まで、78番地から88番地まで、5,131番地から5,159番地まで、舞岡町1,090番地の1、1,090番地の5、1,090番地の6、1,091番地の1、1,091番地の2、1,091番地の4、1,091番地の6から1,091番地の8まで、1,092番地、1,093番地の2から1,093番地の4まで、1,093番地の6、1,093番地の7、矢部町1番地から230番地まで、265番地から290番地まで、292番地から443番地まで、453番地、454番地、456番地から462番地まで、600番地から603番地まで、吉田町1番地から12番地まで、47番地から終りまで |
名 称:市立矢部小学校 住 所:矢部町1698 電話番号: 871-3408 | 戸塚町4,668番地、4,669番地、4,671番地から4,676番地まで、4,680番地から4,710番地まで、4,975番地の1から4,975番地の17まで、4,978番地、4,979番地の6、4,979番地の9、4,979番地の11、4,980番地の20、矢部町231番地から264番地まで、291番地、444番地から452番地まで、455番地、463番地から599番地まで、604番地から1,098番地まで、1,108番地から1,109番地の2まで、1,109番地の6から1,109番地の9まで、1,109番地の14から1,109番地の終りまで、1,113番地から1,211番地まで、1,215番地から1,221番地の7まで、1,221番地の9から1,489番地まで、1,491番地から1,493番地まで、1,496番地から1,632番地まで、1,635番地から2,058番地まで、2,060番地から2,062番地まで、2,094番地から終りまで |
名 称:市立鳥が丘小学校 住 所:鳥が丘53 電話番号: 864-5131 | 《戸塚区》上矢部町47番地の3、2,039番地の8、2,420番地、2,425番地、2,426番地、2,438番地、2,623番地から2,690番地まで、2,711番地から2,847番地まで、2,848番地の2から3,251番地まで、3,295番地から3,386番地まで、3,496番地から3,519番地まで、3,521番地から3,538番地まで、3,547番地から3,551番地まで、3,553番地、3,555番地、3,558番地から終りまで、鳥が丘、矢部町1,099番地から1,107番地まで、1,109番地の3から1,109番地の5まで、1,109番地の10から1,109番地の13まで、1,110番地から1,112番地まで、1,212番地から1,214番地まで、1,221番地の8、1,490番地、1,494番地、1,495番地、2,059番地、2,063番地から2,079番地まで、2,080番地、2,082番地、2,083番地、2,086番地から2,093番地まで 《泉区》白百合一丁目、白百合二丁目、白百合三丁目1番、3番から9番まで、25番から26番15号まで、26番38号から26番44号まで、27番から31番まで、中田東一丁目9番1号から9番8号まで、領家四丁目3番地、22番地 |
名 称:市立上矢部小学校 住 所:上矢部町1463-4 電話番号: 812-3720 | 《戸塚区》上矢部町1番地から47番地の2まで、47番地の4から461番地まで、462番地の2、475番地から497番地まで、513番地から746番地まで、1,021番地から2,039番地の7まで、2,039番地の9から2,419番地まで、2,421番地から2,424番地まで、2,427番地から2,437番地まで、2,439番地から2,581番地まで、2,848番地の1 《泉区》岡津町1番地から73番地の7まで、73番地の13から82番地の3まで、82番地の5から109番地まで、117番地から121番地まで、132番地から139番地まで |
名 称:市立名瀬小学校 住 所:名瀬町776 電話番号: 811-8101 | 上矢部町462番地の1、462番地の3、462番地の4、467番地の2、498番地から512番地まで、747番地から1,020番地まで、川上町804番地の6、名瀬町470番地から2,096番地まで、2,101番地から2,120番地まで、2,121番地(道路以東)、2,122番地から2,127番地まで、2,132番地、2,134番地から2,144番地まで、2,147番地、2,148番地、2,240番地から2,258番地まで、2,260番地から2,265番地まで、2,484番地、2,488番地から2,500番地まで、2,509番地から2,512番地まで、2,514番地から2,523番地まで、2,525番地から2,599番地まで |
名 称:市立川上小学校 住 所:秋葉町203-2 電話番号: 811-9345 | 秋葉町160番地の1、160番地の5から179番地の1まで、187番地の1、187番地の6、200番地から209番地まで、211番地から219番地まで、川上町464番地(幹線街路桜木東戸塚線以南)、479番地(幹線街路桜木東戸塚線以南)、480番地(幹線街路桜木東戸塚線以南)、481番地(幹線街路桜木東戸塚線以南)、名瀬町376番地、400番地から469番地まで、前田町259番地から268番地まで、273番地から286番地まで、290番地から377番地まで、430番地から439番地まで、450番地から507番地まで、508番地の1(崖の上)、508番地の2から521番地まで |
名 称:市立川上北小学校 住 所:川上町63-1 電話番号: 822-0845 | 上品濃、川上町1番地から463番地まで、464番地(幹線街路桜木東戸塚線以北)、465番地から478番地まで、479番地(幹線街路桜木東戸塚線以北)、480番地(幹線街路桜木東戸塚線以北)、481番地(幹線街路桜木東戸塚線以北)、482番地から756番地まで、760番地、766番地の1、767番地から770番地の1まで、771番地、773番地、774番地の1、779番地、782番地の1から782番地の4まで、783番地の1、784番地から804番地の5まで、804番地の7から終りまで、品濃町312番地から499番地まで、567番地から774番地まで、776番地(東海道本線(通称横須賀線に限る。以下「横須賀線」という。)以西)、777番地、778番地、779番地(横須賀線以西)、780番地、784番地、786番地から810番地まで、813番地、814番地、823番地から828番地まで、830番地から833番地まで、836番地(横須賀線以西)、837番地から839番地まで、840番地(横須賀線以西)、841番地、846番地、850番地(横須賀線以西)、851番地(横須賀線以西)、852番地から887番地の1まで、887番地の3から892番地まで、893番地の2から896番地まで、900番地の2から900番地の23まで、901番地の2、902番地の2、905番地の2、905番地の4、906番地の3から906番地の8まで、910番地から917番地まで、918番地の2から925番地まで、926番地の2、926番地の3、931番地の2、932番地の1から957番地まで、971番地の2、971番地の5、971番地の6、986番地から1,000番地まで、1,024番地から1,050番地まで、1,055番地から1,079番地まで、1,110番地から1,118番地まで、1,134番地から1,143番地まで、1,186番地、1,188番地の1、1,197番地の1、1,205番地から1,208番地の1まで、1,210番地から1,303番地まで、1,311番地の3、1,313番地から1,691番地まで、1,692番地から1,695番地まで(横須賀線以西)、1,701番地から1,706番地まで(横須賀線以西)、1,707番地から1,711番地まで、1,712番地(横須賀線以西)、1,713番地、1,714番地、1,715番地から1,718番地まで(横須賀線以西) |
名 称:市立秋葉小学校 住 所:秋葉町392-1 電話番号: 811-6771 | 秋葉町1番地から159番地まで、160番地の2から160番地の4まで、179番地の2から180番地まで、187番地の2から187番地の5まで、188番地から199番地まで、210番地、220番地から終りまで、名瀬町1番地から375番地まで、377番地から399番地まで、前田町1番地から61番地まで、65番地から72番地まで、75番地から83番地まで、91番地から94番地まで、99番地(国道1号以北)、100番地から224番地の5まで、378番地から429番地まで、440番地から449番地まで、508番地の1(崖の下)、522番地の終りまで |
名 称:市立柏尾小学校 住 所:柏尾町1317 電話番号: 822-0277 | 柏尾町、上柏尾町、舞岡町3,585番地の1から3,585番地の5まで、3,585番地の8から3,585番地の22まで、3,587番地の1から3,587番地の6まで、3,587番地の8、3,587番地の9、3,589番地の1、3,589番地の2、3,589番地の12、3,589番地の35から3,589番地の39まで |
名 称:市立舞岡小学校 住 所:舞岡町534 電話番号: 824-7327 | 舞岡町1番地から1,089番地まで、1,090番地の2から1,090番地の4まで、1,090番地の7から1,090番地の終りまで、1,091番地の3、1,091番地の5、1,091番地の9から1,091番地の終りまで、1,093番地の1、1,093番地の5、1,093番地の8から1,152番地まで、1,154番地から1,158番地まで、1,160番地から1,210番地まで、2,123番地から2,129番地まで、2,944番地から2,969番地まで、2,981番地から3,042番地まで、3,046番地から3,048番地まで、3,068番地から3,584番地まで、3,585番地の6、3,585番地の7、3,585番地の23から3,585番地の終りまで、3,586番地、3,587番地の7、3,587番地の10から3,587番地の終りまで、3,588番地、3,589番地の3から3,589番地の11まで、3,589番地の13から3,589番地の34まで、3,589番地の40から3,589番地の終りまで、3,590番地から3,711番地まで |
名 称:市立南舞岡小学校 住 所:南舞岡4-15-1 電話番号: 823-4120 | 舞岡町1,211番地から1,461番地まで、1,463番地から1,471番地まで、1,475番地から1,989番地まで、2,445番地から2,943番地まで、2,973番地から2,979番地まで、3,043番地から3,045番地まで、3,049番地から3,067番地まで、南舞岡一丁目、南舞岡二丁目、南舞岡三丁目、南舞岡四丁目 |
名 称:市立倉田小学校 住 所:上倉田町1426-6 電話番号: 862-3280 | 上倉田町14番地から16番地まで、101番地から149番地まで、268番地から335番地まで、1,071番地から1,921番地まで、1,928番地から1,935番地の11まで、1,935番地の16から1,937番地まで、1,939番地、2,009番地から2,140番地まで、2,154番地、下倉田町190番地、250番地、259番地、260番地、317番地から319番地まで、390番地から607番地まで、1,191番地から1,449番地まで、1,451番地、1,452番地、1,456番地から1,459番地まで、1,596番地から1,618番地まで、1,620番地から1,656番地まで、舞岡町1,153番地、1,159番地、1,462番地、1,472番地から1,474番地まで |
名 称:市立品濃小学校 住 所:品濃町504-1 電話番号: 824-0651 | 品濃町1番地から311番地まで、500番地から531番地まで、535番地から537番地まで、前田町62番地から64番地まで、73番地、74番地、84番地から90番地まで、95番地から98番地まで、99番地(国道1号以南)、224番地の6から258番地まで、269番地から272番地まで、287番地から289番地まで |
名 称:市立平戸小学校 住 所:平戸町542 電話番号: 821-2329 | 品濃町532番地から534番地まで、554番地から556番地まで、平戸町1番地から39番地まで、52番地、53番地、56番地から79番地まで、81番地から86番地まで、169番地から315番地まで、452番地から1,005番地まで、1,012番地(国道1号以北)、1,013番地(国道1号以北)、1,017番地から1,019番地まで、1,280番地から1,286番地まで、1,300番地から1,302番地まで、2,229番地から2,246番地まで、5,405番地から5,423番地まで、平戸一丁目18番、19番、平戸二丁目1番から33番26号まで、33番42号から33番の終りまで、平戸三丁目58番9号から58番31号まで、平戸四丁目1番から16番60号まで、16番64号から36番まで、平戸五丁目 |
名 称:市立平戸台小学校 住 所:平戸町1165 電話番号: 824-4351 | 平戸町40番地から51番地まで、54番地、55番地、80番地、87番地から168番地まで、316番地から451番地まで、1,006番地から1,011番地まで、1,012番地(国道1号以南)、1,013番地(国道1号以南)、1,014番地から1,016番地まで、1,020番地から1,279番地まで、1,287番地、1,289番地から1,299番地まで、2,227番地、2,228番地、2,258番地、5,373番地から5,394番地まで、5,424番地から5,459番地まで |
名 称:市立東品濃小学校 住 所:品濃町559 電話番号: 824-5831 | 《保土ケ谷区》境木本町68番 《戸塚区》品濃町538番地から553番地まで、557番地から566番地まで、775番地、776番地(横須賀線以東)、779番地(横須賀線以東)、781番地から783番地まで、785番地、811番地、812番地、815番地から822番地まで、829番地、834番地、835番地、836番地(横須賀線以東)、840番地(横須賀線以東)、842番地から845番地まで、847番地から849番地まで、850番地(横須賀線以東)、851番地(横須賀線以東)、1,692番地から1,695番地まで(横須賀線以東)、1,696番地から1,700番地まで、1,701番地から1,706番地まで(横須賀線以東)、1,712番地(横須賀線以東)、1,715番地から1,718番地まで(横須賀線以東)、1,719番地から1,760番地まで、1,775番地の1、1,803番地の5 |
名 称:市立境木小学校 住 所:平戸3-48-1 電話番号: 822-8670 | 《保土ケ谷区》狩場町217番地から229番地まで、権太坂一丁目47番から53番まで、権太坂二丁目22番から26番まで、権太坂三丁目8番21号から8番34号まで、17番から34番まで、境木本町1番から17番まで、20番、21番、28番から67番まで、69番から72番まで 《戸塚区》品濃町1,770番地から1,774番地まで、1,775番地2から1,803番地4まで、1,803番地6から1,836番地まで、平戸二丁目33番27号から33番41号まで、34番、35番、36番、平戸三丁目1番から58番8号まで、平戸四丁目16番61号から16番63号まで |
名 称:市立下郷小学校 住 所:戸塚町2447-2 電話番号: 862-3826 | 戸塚町775番地、918番地、927番地、933番地、934番地、939番地から941番地まで、991番地から993番地まで、995番地、997番地から1,099番地まで、1,177番地、1,182番地から1,184番地まで、1,186番地、1,187番地、1,189番地の1、1,191番地から1,399番地まで、1,402番地、1,403番地、1,411番地から1,416番地まで、1,420番地、1,423番地、1,425番地から1,427番地まで、1,439番地から1,444番地まで、1,448番地から1,450番地まで、1,452番地から1,457番地まで、1,460番地から1,483番地まで、1,485番地から1,490番地まで、1,491番地の1から1,491番地の71まで、1,491番地の78から1,491番地の83まで、1,491番地の87から1,491番地の89まで、1,491番地の92、1,492番地から1,495番地まで、1,497番地から1,799番地まで、1,801番地、1,802番地、1,804番地から1,839番地まで、1,841番地から1,856番地まで、1,858番地から2,028番地まで、2,030番地、2,031番地、2,032番地の1、2,033番地から2,077番地まで、2,078番地の3から2,078番地の5まで、2,078番地の10から2,078番地の15まで、2,078番地の20から2,078番地の22まで、2,078番地の25から2,078番地の35まで、2,080番地から2,378番地まで、2,379番地(2,379番地の6、2,379番地の10を除く)、2,380番地から2,385番地まで、2,387番地から2,389番地まで、2,438番地から2,441番地まで、2,465番地から2,619番地まで、2,621番地、2,622番地、2,623番地の5から2,623番地の8まで、2,623番地の30、2,624番地、2,625番地の6、2,625番地の7、2,728番地、2,733番地から2,747番地まで、2,758番地、2,760番地から2,762番地まで、2,765番地から2,768番地まで、2,770番地、2,773番地から2,779番地まで、2,783番地から2,789番地まで、2,793番地から2,797番地まで、2,799番地、2,801番地から2,803番地まで、2,804番地の2、2,807番地、2,810番地の1 |
横浜市戸塚区 中学校学区
学校名・所在地・電話番号 | 学 区 |
名 称:市立境木中学校 住 所:平戸3-48-2 電話番号: 822-8626 | 境木小学校区域 権太坂小学校区域 平戸小学校区域のうち、平戸二丁目1番から33番26号まで、33番42号から33番の終りまで、平戸三丁目58番9号から58番31号まで、平戸五丁目1番 |
名 称:市立平戸中学校 住 所:平戸町993-4 電話番号: 823-8272 | 平戸台小学校区域 東品濃小学校区域 平戸小学校区域のうち品濃町532番地から534番地まで、554番地から556番地まで、平戸町1番地から39番地まで、52番地、53番地、56番地から79番地まで、81番地から86番地まで、169番地から315番地まで、452番地から1,005番地まで、1,012番地(国道1号以北)、1,013番地(国道1号以北)、1,017番地から1,019番地まで、1,280番地から1,286番地まで、1,300番地から1,302番地まで、2,229番地から2,246番地まで、5,405番地から5,423番地まで、平戸四丁目1番から16番60号まで、16番64号から36番まで、平戸五丁目2番から37番まで、品濃小学校区域のうち品濃町516番地から531番地まで、535番地から537番地まで |
名 称:市立名瀬中学校 住 所:名瀬町791-6 電話番号: 812-1601 | 名瀬小学校区域 川上北小学校区域 緑園東小学校区域のうち名瀬町2,097番地から2,100番地まで、2,121番地(道路以西)、2,128番地から2,131番地まで、2,133番地、2,145番地、2,146番地、2,149番地から2,239番地まで、2,259番地、2,266番地から2,483番地まで、2,485番地から2,487番地まで、2,501番地から2,508番地まで、2,513番地、2,524番地、2,600番地から終りまで |
名 称:市立秋葉中学校 住 所:秋葉町271-3 電話番号: 811-6773 | 川上小学校区域 秋葉小学校区域 品濃小学校区域のうち品濃町1番地から311番地まで、500番地から515番地まで、前田町62番地から64番地まで、73番地、74番地、84番地から90番地まで、95番地から98番地まで、99番地(国道1号以南)、224番地の6から258番地まで、269番地から272番地まで、287番地から289番地まで |
名 称:市立舞岡中学校 住 所:舞岡町226 電話番号: 822-2722 | 柏尾小学校区域 舞岡小学校区域 東戸塚小学校区域のうち上矢部町2,582番地から2,622番地まで、2,691番地から2,710番地まで、戸塚町1番地から15番地まで、78番地から88番地まで、5,131番地から5,159番地まで、舞岡町1,090番地の1、1,090番地の5、1,090番地の6、1,091番地の1、1,091番地の2、1,091番地の4、1,091番地の6から1,091番地の8まで、1,092番地、1,093番地の2から1,093番地の4まで、1,093番地の6、1,093番地の7、矢部町1番地から230番地まで、265番地から290番地まで、292番地から443番地まで、453番地、454番地、456番地から462番地まで、600番地から603番地まで、吉田町1番地から12番地まで、47番地から終りま |
名 称:市立豊田中学校 住 所:下倉田町950 電話番号: 864-8640 | 倉田小学校区域 豊田小学校区域のうち上倉田町3番地、187番地、190番地、下倉田町1番地から189番地まで、191番地から249番地まで、251番地から258番地まで、261番地から316番地まで、320番地から389番地まで、608番地から1,190番地まで、1,450番地、1,453番地から1,455番地まで、1,460番地から1,595番地まで、1,619番地、1,657番地から1,950番地まで、長沼町1番地から261番地まで、262番地の4から262番地の7まで、264番地から284番地の1まで、284番地の3から288番地の4まで、299番地から301番地まで、312番地から379番地まで、641番地(県道大船停車場吉田線以北)、642番地から647番地まで、653番地、668番地から765番地まで、774番地から802番地まで、825番地から829番地まで、830番地の2から830番地の終りまで、832番地から終りまで東戸塚小学校区域のうち上倉田町251番地から258番地まで、260番地から267番地まで、336番地から345番地まで、350番地から356番地まで、372番地から391番地まで、396番地から400番地まで、414番地から428番地まで、441番地から458番地まで、470番地から1,070番地まで、1,922番地から1,927番地まで、1,935番地の12から1,935番地の15まで、1,938番地、1,940番地から2,008番地まで、2,141番地から2,153番地まで、2,155番地から終りまで 小菅ヶ谷小学校区域のうち下倉田町1,951番地から1,959番地まで、飯島町1,382番地の1、1,383番地の11、2,255番地、2,325番地、2,887番地の1、2,891番地から2,916番地まで、2,924番地の1、2,925番地の5、長沼町830番地の1、831番地、本郷台一丁目11番から14番48号まで、15番から20番12号まで、22番19号から22番27号まで、23番1号から23番4号まで、23番19号から24番8号まで、24番17号から25番11号まで、25番20号から25番29号まで、本郷台二丁目4番、5番8号から5番17号まで、6番9号から6番17号まで、7番から18番1号まで、18番15号から18番18号まで、22番1号、23番1号から23番3号まで、23番16号から37番まで、本郷台三丁目、本郷台四丁目1番から3番4号まで、5番から14番まで、15番4号から15番16号まで、17番11号から17番15号まで、18番6号から18番17号まで |
名 称:市立南戸塚中学校 住 所:戸塚町1842-1 電話番号: 871-7611 | 南戸塚小学校区域 下郷小学校区域 小雀小学校区域のうち小雀町1,226番地から1,349番地まで、1,351番地から1,728番地まで、1,729番地の7、1,730番地から1,790番地まで、1,792番地から1,794番地の1まで、戸塚町1,800番地、1,803番地、1,840番地、1,857番地、原宿一丁目、原宿二丁目29番から51番まで、52番16号から52番20号まで、53番1号から53番21号まで、54番1号から54番8号まで、千秀小学校区域のうち金井町 |
名 称:市立戸塚中学校 住 所:戸塚町4542 電話番号: 864-1531 | 戸塚小学校区域 矢部小学校区域 東汲沢小学校区域 |
名 称:市立大正中学校 住 所:原宿4-12-1 電話番号: 851-3017 | 東俣野小学校区域 大正小学校区域のうち原宿三丁目、原宿四丁目1番から24番まで、30番から58番まで、深谷町26番地から31番地まで、32番地の3から32番地の終りまで、35番地から43番地まで、50番地から111番地まで、116番地から119番地まで、121番地から135番地まで、140番地の4、140番地の6、140番地の7、237番地から279番地まで、594番地から683番地まで、685番地から688番地まで、1,214番地から1,219番地まで、1,224番地、1,225番地、1,236番地から1,241番地の4まで、1,241番地の7から1,244番地まで、1,249番地、1,254番地、1,257番地、1,258番地、1,263番地、1,269番地、1,270番地、1,285番地から1,293番地まで、1,299番地、1,300番地、1,321番地、1,322番地、1,324番地から1,334番地まで、1,409番地、1,410番地の1、1,410番地の3から1,410番地の終りまで、小雀小学校区域のうち小雀町1番地から1,225番地まで、1,350番地、1,791番地、1,794番地の2から終りまで、原宿二丁目1番から28番まで、52番1号から52番15号まで、54番9号から54番12号まで、55番から61番まで、原宿五丁目、千秀小学校区域のうち田谷町、俣野小学校区域のうち原宿四丁目25番から29番まで、深谷町1番地から14番地まで、16番地から25番地まで、32番地の1、32番地の2、33番地、34番地、1,065番地から1,140番地まで、俣野町14番地 |
名 称:市立深谷中学校 住 所:深谷町1071 電話番号: 852-2888 | 深谷台小学校区域 深谷小学校区域のうち深谷町689番地から1,064番地まで、1,141番地から1,212番地まで、1,226番地、1,335番地から1,371番地まで、1,373番地から1,400番地まで、1,416番地から2,005番地まで、2,056番地から終りまで、俣野小学校区域のうち深谷町15番地、俣野町1番地から13番地まで、15番地から545番地まで、546番地の2、546番地の3、546番地の6から546番地の終りまで、547番地の5から548番地まで、549番地の3から600番地まで、601番地の5から605番地まで、607番地から617番地まで、619番地、620番地、622番地から639番地まで、640番地の6から640番地の14まで、640番地の17、640番地の19から677番地まで、679番地から681番地まで、682番地の4から699番地まで、700番地の7から701番地まで、702番地の4から735番地まで、736番地の4から1,366番地まで、1,367番地の4から1,380番地まで、1,381番地の2から1,398番地の1まで、1,398番地の3から1,398番地の終りまで、1,399番地の2から1,400番地まで、1,411番地の3から1,432番地まで、1,433番地の2、1,433番地の4から1,446番地まで、1,447番地の2から1,450番地まで、1,452番地、1,453番地、1,455番地から1,466番地まで、1,468番地から終りまで、大正小学校区域のうち深谷町44番地から49番地まで、112番地から115番地まで、120番地、136番地から139番地まで、140番地の1から140番地の3まで、140番地の5、140番地の8から140番地の15まで、141番地から236番地まで、280番地から593番地まで、684番地 |
名 称:市立汲沢中学校 住 所:汲沢550-2 電話番号: 861-5303 | 汲沢小学校区域 葛野小学校区域 深谷小学校区域のうち汲沢町347番地から566番地まで、720番地の2、720番地の6、724番地から737番地まで、747番地から749番地まで |
名 称:市立公文国際学園中等部 住 所:小雀町777 電話番号: 853-8200 |